



| 機能比較表 | |||||
| 当社 | A社 | B社 | C社 | D社 | |
| 初期テンプレート選択 | ○ | × | × | ○ | × |
| 編集フォーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ページ数上限 | 上限なし (容量200MBまで) |
上限なし | 3P | 上限なし
(容量により課金) |
上限なし |
| QRコード発行 | ○ | × | × | × | ○ |
| CSS編集 | ○ | × | × | × | × |
| フィーチャーフォン対応 | ○ | ○ | × | × | × |
| Google Maps連携 | ○ | × | × | × | ○ |
| SEO対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| アクセス解析 | ○ | × | × | × | × |
| SNS対応 | ○ | × | × | ○
(オプション) |
○ |
| ご利用中のサーバへの アップロード |
○ | × | × | × | × |
